Plainview Training Academy
Location
HEART Score unavailable.
Employees
Employee information begins in June 2026. Data good through September 30, 2026.
Employee information begins in June 2026. Data good through September 30, 2026.
| Name | Title | Sex | Race | Hire Date |
|---|---|---|---|---|
| Allen, Daniel R. | Sergeant | Male | White | 08/02/2012 |
| Alvarado, Brook A. | Correctional Officer III | Female | White | 08/12/2026 |
| Bacilio, Marino A. | Correctional Officer III | Male | Hispanic | 09/23/2026 |
| Berry, Jeffrey L. | Sergeant | Male | White | 01/14/2026 |
| Bonds, Chadwick M. | Sergeant | Male | White | 10/05/2022 |
| Brundage, Amy | Lieutenant | Female | Hispanic | 08/15/2016 |
| Cardiel Chavez, Angel U. | Correctional Officer I | Male | Hispanic | 07/22/2026 |
| Chebet, Vivian | Correctional Officer I | Female | Black | 08/12/2026 |
| Coward, John C. Jr. | Sergeant | Male | Black | 10/12/2015 |
| Fuqua, Shoni L. | Senior Correctional Officer | Female | White | 09/23/2026 |
| Furr, Nicholas G. | Correctional Officer I | Male | White | 08/12/2026 |
| Garcia, Matthew A. | Sergeant | Male | Hispanic | 10/04/2023 |
| Garcia, Rodney L. | Major | Male | Hispanic | 09/09/2010 |
| Garcia, Unique N. | Correctional Officer I | Female | Hispanic | 09/23/2026 |
| Gonzales, Jayden R. | Correctional Officer I | Male | Hispanic | 09/02/2026 |
| Harrell, Parker G. | Correctional Officer I | Male | White | 09/02/2026 |
| Hawthorne, A'Niya S. | Correctional Officer I | Female | Black | 07/22/2026 |
| Henry, Kevin M. | Sergeant | Male | White | 10/05/2015 |
| Hopkins, John L. | Sergeant | Male | White | 07/30/2025 |
| Islas Calleja, Jessica | Correctional Officer I | Female | Hispanic | 08/12/2026 |
| Knight, Eoghan B. | Correctional Officer I | Male | White | 09/02/2026 |
| Landers, Kailynn M. | Correctional Officer I | Female | Two or More Races | 09/02/2026 |
| Lateef, Jihad J. | Correctional Officer I | Male | Black | 08/12/2026 |
| Leonard, Christopher M. | Correctional Officer I | Male | Black | 06/29/2026 |
| Lowery, James P. | Sergeant | Male | White | 05/06/2010 |
| Martinez, Noami | Sergeant | Female | Hispanic | 01/18/2023 |
| Navejas, Jennifer | Sergeant | Female | Hispanic | 06/01/2021 |
| Palomino, Ebher | Captain | Male | Hispanic | 12/29/2005 |
| Perez, Mathew | Correctional Officer III | Male | Hispanic | 07/22/2026 |
| Perez, Paul C. | Correctional Officer I | Male | Hispanic | 09/23/2026 |
| Peterson, Christopher D. | Correctional Officer I | Male | White | 08/12/2026 |
| Ponce, Diego | Correctional Officer I | Male | White | 08/12/2026 |
| Raley, Michael D. | Senior Correctional Officer | Male | White | 09/02/2026 |
| Santos, Marco A. | Correctional Officer I | Male | Hispanic | 09/02/2026 |
| Shawn, Kotton R. | Correctional Officer I | Male | American Indian or Alaskan Native | 08/12/2026 |
| Soliz, Veronica | Correctional Officer I | Female | Hispanic | 08/12/2026 |
| Sutton, Kimberly J. | Clerk II | Female | Two or More Races | 06/05/2024 |
| Swanson, Laura D. | Correctional Officer I | Female | Two or More Races | 06/10/2026 |
| Thuku, Monicah G. | Correctional Officer I | Female | Black | 07/22/2026 |
| Torres, Santiago | Correctional Officer I | Male | Hispanic | 09/23/2026 |
| Uvalle, Zayorien R. | Correctional Officer I | Male | White | 08/12/2026 |
| Zapata Mendoza, Jonathan | Correctional Officer I | Male | Hispanic | 08/12/2026 |
